| 2014年12月10号(周三)上午9:00-11:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 机械制造工艺学 | 12车辆工程01 | 32 | 经济楼-102前 |
| 12车辆工程02 | 30 | 经济楼-102后 | |
| 12车辆工程03 | 31 | 经济楼-108前 | |
| 12车辆工程04 | 33 | 经济楼-108后 | |
| 2014年12月10号(周三)下午14:30-16:30 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 微机原理 | 12通信工程01 | 33 | 经济楼-102前 |
| 12通信工程02 | 34 | 经济楼-102后 | |
| 12通信工程03 | 37 | 经济楼-204 | |
| 12物流工程01 | 29 | 经济楼-108前 | |
| 12物流工程02 | 29 | 经济楼-108前后 | |
| 12物流工程03 | 29 | 经济楼-108后 | |
| 2014年12月10号(周三)晚19:00-21:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 城市详细规划原理 | 12城市规划01 | 28 | 经济楼-208前 |
| 12城市规划02 | 28 | 经济楼-208前后 | |
| 12城市规划03 | 28 | 经济楼-208后 | |
| 单片机原理 | 12电气工程及其自动化01 | 35 | 经济楼-202前 |
| 12电气工程及其自动化02 | 37 | 经济楼-202后 | |
| 12电气工程及其自动化03 | 37 | 经济楼-204 | |
| 2014年12月11号(周四)下午14:30-16:30 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 入侵生物学 | 12动植检(植检方向) | 19 | 经济楼-204 |
| 2014年12月12号(周五)下午14:30-16:30 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 电机学 | 12电气工程及其自动化01 | 35 | 经济楼-204 |
| 12电气工程及其自动化02 | 37 | 经济楼-108前 | |
| 12电气工程及其自动化03 | 37 | 经济楼-108后 | |
| 植物害虫检疫学 | 12动植检(植检方向) | 19 | 经济楼-107 |
| 2014年12月12号(周五)晚19:00-21:00 | |||
| 考试科目 | 年级、专业、班级 | 人数 | 考试地点 |
| 液压与气动技术 | 12机械制造01 | 34 | 经济楼-102前 |
| 12机械制造02 | 36 | 经济楼-102后 | |
| 12机械制造03 | 35 | 经济楼-204 | |
| 12机械制造04 | 39 | 经济楼-106 | |
| 12车辆工程01 | 32 | 经济楼-108前 | |
| 12车辆工程02 | 30 | 经济楼-108后 | |
| 12车辆工程03 | 31 | 经济楼-208前 | |
| 12车辆工程04 | 33 | 经济楼-208后 | |
| 微机原理与接口 | 12电子信息工程01 | 27 | 经济楼-105 |
| 12电子信息工程02 | 26 | ||
| 12电子信息工程03 | 26 | 经济楼-111 | |
| 12电子信息工程04 | 26 | ||
